Naše nejoblíbenější fitness produkty
Dočasně vyprodáno
Prodej tohoto produktu byl ukončen.
Potěšení pro chuťové pohárky přináší balíček našich nejprodávanějších fitness produktů. 24 pečlivě vybraných kousků je zabaleno ve stylové dárkové krabičce.
Fotografie jsou pouze ilustrační
Arašídy 65 %, karamelová čokoláda 30 % (kakaové máslo, cukr, sušené mléko, karamelizovaný cukr, emulgátor sójový lecitin, aroma, sůl), kokosový cukr, himalájská sůl 0,5 %. Může obsahovat stopy ořechů.
Kešu ořechy 30 %, mandle 19 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Slunečnice 19 %, mandle, pistácie 15 %, arašídy, glukózový sirup, sezam, fruktóza, med 4 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů.
Arašídy 65 %, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, chlorid sodný, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy ořechů a sezamu.
Mandle 53 %, arašídy, hořká čokoláda 12,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, kakao, emulgátory sójový lecitin a polyglycerolpolyricinoleát, vanilkový extrakt), glukózový sirup, fruktóza, med 3,5 %, emulgátor řepkový lecitin. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
Proteinová směs (mléčný a sójový proteinový izolát, hydrolyzovaný hovězí kolagen), mléčná čokoláda 17 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), tekutá polydextróza, zvlhčující látka glycerin, tekutá vláknina z kořene čekanky, krém s lískovými oříšky (sladidlo maltitol, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), extrudát 3 % (mléčný proteinový izolát), směs akáciové gumy a bezlepkové pšeničné vlákniny, kakao, emulgátor řepkový lecitin, aroma, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Proteinová směs (mléčný a sójový proteinový izolát, hydrolyzovaný hovězí kolagen), mléčná čokoláda 17 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), tekutá polydextróza, zvlhčující látka glycerin, tekutá vláknina z kořene čekanky, krém s příchutí vanilky (sladidlo maltitol, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, sušené odstředěné mléko, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma, barvivo E 160c), rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), extrudát 3 % (mléčný proteinový izolát), směs akáciové gumy a bezlepkové pšeničné vlákniny, emulgátor řepkový lecitin, aroma, koncentrát z červené řepy, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, hydrolyzované hovězí kolagenní peptidy, mléčná čokoláda 16 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, voda, slunečnicový olej, kakao, emulgátor řepkový lecitin, drcené kakaové boby, aroma, sladidlo sukralóza. Výrobek může obsahovat stopy sóji, ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, hydrolyzované hovězí kolagenní peptidy, mléčná čokoláda 16 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, voda, slunečnicový olej, kokos 1,5 % (kokos, antioxidant oxid siřičitý), emulgátor řepkový lecitin, aroma, drcené kakaové boby, sladidlo sukralóza. Výrobek může obsahovat stopy sóji, ořechů, arašídů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin, aroma), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, voda, oligofruktóza, slunečnicový a kokosový olej, polydextróza, extrudát (sójový proteinový izolát, kukuřičná krupice), maltodextrin, arašídy 1,5 %, aroma, emulgátory řepkový a sójový lecitin, chlorid sodný, modifikovaný škrob, barvivo E 150c, želírující látka pektin, regulátor kyselosti mléčnan vápenatý, zahušťovadlo xanthanová guma, sladidlo sukralóza. Může obsahovat stopy ořechů a sezamu.
Mléčné bílkoviny, mléčná čokoláda 20 % (sladidlo maltitol, kakaové máslo, kakaová hmota, sušené mléko, kakao, emulgátor slunečnicový lecitin), zvlhčující látka glycerin, kolagenní peptidy, oligofruktóza, polydextróza, slunečnicový olej, extrudát (sójový proteinový izolát, tapiokový škrob, sůl), sušené odstředěné mléko, voda, kakaové boby, aroma, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), chlorid sodný, emulgátory řepkový lecitin, barvivo E 150c, emulgátor citronan sodný, sladidlo sukralóza, barvivo E 160b. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
78 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 15,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, koncentrát z červené řepy, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
65 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 24 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), kakao, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, barvivo karamel, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
80 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13,5 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), aroma, bezlepková pšeničná vláknina, stabilizátory akáciová a xanthanová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, chlorid sodný, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji.
Hrachový proteinový izolát 42 %, cizrnový proteinový koncentrát 30 %, konopný protein 5,5 %, dýňový protein 5 %, kakao, mleté lněné semínko, inulin, obilná směs (oves bez lepku, quinoa, amarant, pohanka, proso), aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), mikroenkapsulované železo - AB-Fortis® (sacharát železitý, nosič alginát vápenatý), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, riboflavin, jodičnan draselný, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy sóji.
Hrachový proteinový izolát 42 %, cizrnový proteinový koncentrát 30 %, inulin, konopný protein 5,5 %, dýňový protein 5 %, mleté lněné semínko, obilná směs (oves bez lepku, quinoa, amarant, pohanka, proso), aroma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávících enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), mikroenkapsulované železo - AB-Fortis® (sacharát železitý, nosič alginát vápenatý), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, riboflavin, jodičnan draselný, kyanokobalamin. Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 32 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, pohanková kaše 5 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, hořké čokoládové kousky 2,5 % (kakaová hmota, cukr, kakaové máslo, emulgátor slunečnicový lecitin), kakao, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 33,5 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, pohanková kaše 5 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, rýžová mouka, fruktóza, lyofilizované maliny 2,5 %, akáciová guma, aroma, regulátor kyselosti kyselina citronová, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
Bezlepkové ovesné vločky 34 %, izolát mléčných bílkovin, třtinový cukr, rýžová mouka, pohanková kaše 6 %, chia semínka (Salvia hispanica) 5 %, inulin, fruktóza, akáciová guma, aroma, chlorid sodný, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, menachinon - 7 (vitamin K2), cholekalciferol (vitamin D). Může obsahovat stopy sóji.
35 % mléčný proteinový izolát, 35 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 13 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), kakao, zahušťovadlo xanthanová guma, aroma, stabilizátor akáciová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy. Může obsahovat stopy sóji.
35 % mléčný proteinový izolát, 35 % syrovátkový proteinový koncentrát (obsahuje slunečnicový lecitin a protispékavou látku fosforečnan vápenatý), 14 % syrovátkový proteinový izolát (obsahuje slunečnicový lecitin), zahušťovadlo xanthanová guma, sušené plnotučné mléko, aroma, stabilizátor akáciová guma, protispékavá látka oxid křemičitý, směs trávicích enzymů Digezyme® (amyláza, proteáza, laktáza, lipáza a celuláza), sladidla sukralóza a steviol-glykosidy, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji.
DeNuts Cream: slaný karamel | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2527 kJ/608 kcal |
Tuky | 43,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11 g |
Sacharidy | 33,3 g |
z toho cukry | 22,5 g |
Vláknina | 5,5 g |
Bílkoviny | 18,3 g |
Sůl | 0,66 g |
DeNuts: pistácie & slunečnice | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2294 kJ/554 kcal |
Tuky | 42,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,4 g |
Sacharidy | 17,5 g |
z toho cukry | 17,5 g |
Vláknina | 13,7 g |
Bílkoviny | 19,1 g |
Sůl | 0,08 g |
DeNuts: kešu & mandle | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2202 kJ/531 kcal |
Tuky | 38,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g |
Sacharidy | 19,4 g |
z toho cukry | 19,4 g |
Vláknina | 14,5 g |
Bílkoviny | 19,3 g |
Sůl | 0,09 g |
DeNuts: mandle v hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2322 kJ/559 kcal |
Tuky | 40,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g |
Sacharidy | 25,2 g |
z toho cukry | 24,4 g |
Vláknina | 8,0 g |
Bílkoviny | 18,6 g |
Sůl | 0,03 g |
DeNuts: slané arašídy v hořké čokoládě | 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 2374 kJ/571 kcal |
Tuky | 41,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 8,8 g |
Sacharidy | 27,6 g |
z toho cukry | 23,6 g |
Vláknina | 5,9 g |
Bílkoviny | 18,7 g |
Sůl | 0,75 g |
Deluxe Protein Bar: čokoládové brownies, jahodový cheesecake | 100 g | 60 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1520 kJ/365 kcal | 912 kJ/219 kcal |
Tuky | 15 g | 9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,5 g | 5,7 g |
Sacharidy | 25 g | 15 g |
z toho cukry | 3,1 g | 1,9 g |
Vláknina | 17 g | 10,2 g |
Bílkoviny | 32 g | 19,2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Protein Bar 50: kokos | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ/380 kcal | 796 kJ/190 kcal |
Tuky | 13,5 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6,0 g | 3,0 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Protein Bar 50: čokoláda | 100 g | 50 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1558 kJ/371 kcal | 779 kJ/186 kcal |
Tuky | 12,5 g | 6,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 2,8 g |
Sacharidy | 22,0 g | 11,0 g |
z toho cukry | 1,5 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 50,0 g | 25,0 g |
Sůl | 0,3 g | 0,15 g |
Qwizz Protein Bar: arašídové máslo | 100 g | 60 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Tuky | 14 g | 8,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 30,5 g | 18,3 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 9 g | 5,4 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g |
Sůl | 0,5 g | 0,3 g |
Qwizz Protein Bar: slaný karamel | 100 g | 60 g (1 tyčinka) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Tuky | 14 g | 8,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 7 g | 4,2 g |
Sacharidy | 30,5 g | 18,3 g |
z toho cukry | 2,9 g | 1,7 g |
Vláknina | 9 g | 5,4 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g |
Sůl | 1 g | 0,6 g |
100% Whey Protein: čokoládové brownies | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Tuky | 4,9 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 7,2 g | 2,2 g |
z toho cukry | 5 g | 1,5 g |
Vláknina | 3,5 g | 1,1 g |
Bílkoviny | 75 g | 22,5 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin** | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin** | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin* | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionin* | 1 624 mg | 487 mg |
L-Fenylalanin* | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin* | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptofan* | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin** | 4 324 mg | 1 297 mg |
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g/250 ml vody |
100% Whey Protein: karamelové latté, vanilka, banán & jahoda | 100 g | Dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
Tuky | 5 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 1 g |
Sacharidy | 8,4 g | 2,5 g |
z toho cukry | 5,6 g | 1,7 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,45 g |
Bílkoviny | 76 g | 22,8 g |
Sůl | 1,8 g | 0,5 g |
Trávicí enzymy | 40 mg | 12 mg |
Typické aminokyselinové spektrum: | ||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg |
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg |
L-Asparágová kyselina | 8 171 mg | 2 451 mg |
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg |
L-Glutamová kyselina | 13 493 mg | 4 048 mg |
Glycin | 1 380 mg | 414 mg |
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg |
L-Isoleucin** | 4 660 mg | 1 398 mg |
L-Leucin** | 7 947 mg | 2 384 mg |
L-Lysin* | 7 019 mg | 2 106 mg |
L-Methionin* | 1 657 mg | 497 mg |
L-Fenylalanin* | 2 389 mg | 717 mg |
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg |
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg |
L-Threonin* | 5 155 mg | 1 546 mg |
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg |
L-Tryptofan* | 1 323 mg | 397 mg |
L-Valin** | 4 423 mg | 1 327 mg |
* EAA – esenciální aminokyseliny | ||
** BCAA – větvené esenciální aminokyseliny | ||
Obsah odměrky: cca 15 g | ||
Poměr ředění: 30 g/250 ml vody |
Delicious Vegan Protein: čokoláda & lískový ořech | 100 g | 1 dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1593 kJ/379 kcal | 478 kJ/114 kcal |
Tuky | 11,0 g | 3,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 0,5 g |
Sacharidy | 5,5 g | 1,7 g |
z toho cukry** | 1,0 g | 0,3 g |
Vláknina | 9,0 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 60,0 g | 18,0 g |
Sůl | 2,0 g | 0,6 g |
Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
Kyselina α-linolenová (Omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
Jód | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Železo | 58,3 mg = 416 %* | 17,5 mg = 125 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Laktóza | < 0,01 % | - |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/250–300 ml vody |
Delicious Vegan Protein: latte macchiato | 100 g | 1 dávka – 30 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1644 kJ/391 kcal | 493 kJ/117 kcal |
Tuky | 11,0 g | 3,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g |
Sacharidy | 9,0 g | 2,7 g |
z toho cukry** | 1,0 g | 0,3 g |
Vláknina | 8,0 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 60,0 g | 18,0 g |
Sůl | 2,0 g | 0,6 g |
Trávicí enzymy | 47 mg | 14 mg |
Kyselina α-linolenová (omega-3) | 1 283 mg | 385 mg |
Jód | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Železo | 58,3 mg = 416 %* | 17,5 mg = 125 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Laktóza | < 0,01 % | - |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Poměr ředění: 30 g/250–300 ml vody |
Protein Porridge: natural | 100 g | 1 dávka – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal |
Tuky | 3,9 g | 2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 46,9 g | 23,5 g |
z toho cukry | 13,7 g | 6,9 g |
Vláknina | 9,6 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Protein Porridge: malina | 100 g | 1 dávka – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal |
Tuky | 4,4 g | 2,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,4 g |
Sacharidy | 45,4 g | 22,7 g |
z toho cukry | 14,4 g | 7,2 g |
Vláknina | 10,2 g | 5,1 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Protein Porridge: čokoláda | 100 g | 1 dávka – 50 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal |
Tuky | 4,7 g | 2,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,7 g |
Sacharidy | 45,1 g | 22,6 g |
z toho cukry | 14,8 g | 7,4 g |
Vláknina | 10,3 g | 5,2 g |
Bílkoviny | 30 g | 15 g |
Sůl | 0,35 g | 0,2 g |
Vápník | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Protein Pudding: vanilka | 100 g | 1 dávka – 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 490 kJ/352 kcal | 596 kJ/141 kcal |
Tuky | 4 g | 1,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1 g |
Sacharidy | 8,1 g | 3,2 g |
z toho cukry | 5,7 g | 2,3 g |
Vláknina | 6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 68 g | 27,2 g |
Sůl | 1,7 g | 0,7 g |
Trávicí enzymy | 30 mg | 12 mg |
Poměr ředění: 40 g/250 ml vody |
Protein Pudding: čokoláda & kakao | 100 g | 1 dávka – 40 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 468 kJ/347 kcal | 587 kJ/139 kcal |
Tuky | 3,7 g | 1,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,9 g |
Sacharidy | 6,7 g | 2,7 g |
z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
Vláknina | 7,6 g | 3 g |
Bílkoviny | 68 g | 27,2 g |
Sůl | 1,6 g | 0,6 g |
Trávicí enzymy | 30 mg | 12 mg |
Poměr ředění: 40 g/250 ml vody |
Aktuálně zde nejsou žádné dotazy.
Petra Kvitová doporučuje
na váš první nákup, stačí zadat váš e-mail.
Slevový kód aktivujete kliknutím na tlačítko níže. Nebo jej můžete zadat ručně v 1. kroku košíku.
Váš kód
Zkopírováno do schránky.
Vaše e-mailová adresa byla již byla použita k vyplnění formuláře.
a získejte přehled o aktuálních akcích a novinkách.
Doprava ZDARMA při nákupu nad
Vyberte si dárek ke každému nákupu
Speciální akce každý měsíc
Používáme kvalitní a značkové suroviny
Rychlá expedice vaší objednávky
Nutriční poradenství pro vás
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Všechna práva vyhrazena